Våra priser och alternativ !
Nedan finner ni vår prislista
se även våra allmänna villkor för ytterligare information.
Pay & Go
- 59 kr per timme
- 20 fria km per resa
- Dygnspris = 10 * timpris
Bil vid enstaka tillfällen
Alternativet för dig som använder bilen mer sällan och vill ha ett bekymmersfritt alternativ till hyrbilen. Här får du tillgång till en egen bil och betalar endast 59 kr per timme, och då ingår allt, till och med 20 fria km per bokning.
Bilpoolen Light
- 32 kr per timme
- 2,47 kr per km
- Upp till tre förare
Om du kör några gånger i månaden
Kör du mindre än 25 mil i månaden då passar light versionen bra. Du får en lägre månadskostnad men inga fria km.
Bilpoolen 400
- 32 kr i timme
- 2,47 kr per km
- 400 fria kilometer
Om du kör mycket
Det alternativ som kommer närmast den egna bilen. Här betalar du 475 kr i månaden och får därmed 400 fria km per månad.
Pris – dag | Pris – natt | Dygn | Helg Fr 17:00 – Måndag 08:00 | per km | |
---|---|---|---|---|---|
Liten | 32kr | 0 | 512 kr | 649 kr | 2,47 kr |
Mellan | 34 kr | 0 | 544 kr | 749 kr | 2,72 kr |
Stor | 38 kr | 0 | 608 kr | 849 kr | 2,87 kr |
Skåp | 59 kr | 59 | 825 kr | 995 kr | 2,72 kr |
Minibuss | 99 kr | 99 | 925 kr | 1990 kr | 2,72 kr |
Månadsavgiften är 175 kronor per hushåll.
Pris – dag | Pris – natt | Dygn | Helg Fr 17:00 – Måndag 08:00 | per km | |
---|---|---|---|---|---|
Liten | 32 kr | 0 | 512 kr | 649 kr | 2,47 kr |
Mellan | 34 kr | 0 | 544 kr | 749 kr | 2,72 kr |
Stor | 38 kr | 0 | 608 kr | 849kr | 2,87 kr |
Skåp | 59 kr | 59 kr | 825 kr | 995 kr | 2,72 kr |
Minibuss | 99 kr | 99 kr | 890 kr | 1990 kr | 2,72 kr |
Månadsavgiften är 475 kr per hushåll och 400 fria kilometer ingår.
Pris – dag | Pris – natt | Dygn | Helg Fr 17:00 – Måndag 08:00 | per km | |
---|---|---|---|---|---|
Liten | 59 kr | 59 | 590 kr | 799 kr | 2,57 kr |
Mellan | 63 kr | 63 | 630 kr | 899 kr | 2,72 kr |
Stor | 69 kr | 69 | 690 kr | 1049 kr | 2,87 kr |
Skåp | 79 kr | 79 | 790 kr | 1049 kr | 2,47 kr |
Minibuss | 129 kr | 129 | 1290 kr | 2190 kr | 2,72 kr |
20 fria kilometer, inklusive drivmedel ingår per bokning, max tio timmar per dygn faktureras.
Kilometerpriser ovan är inklusive drivmedelskostnader om 1,22kr per km. Fria km i Bilpoolen 400 inkluderar inte drivmedel.
Notera att en bokningsavgift på 25 kronor inklusive moms tillkommer. Avgiften är för att kompensera kostnaderna för trängselskatt samt att minska avbokningsfrekvensen.