Vår prisfilosofi
En rättvis fördelning av bilens kostnader.
Genom våra olika prisgrupper försöker vi få en rättvis fördelning av bilens kostnader mellan våra användar. Samtidigt som du som kund ska hitta en prismodell som passar dig.
Pay & Go – utan månadsavgift
Timpris | Km pris | Dygnspris | Helgpris | Veckopris | |
---|---|---|---|---|---|
Liten (A) – Toyota Yaris | 59 kr | 2,25 kr | 590 kr | 799 kr | 2 891 kr |
Liten+ (B) – VW E-Up! | 66 kr | 2,25 kr | 660 kr | 699 kr | 3 095 kr |
Mellan (C) – Toyota Corolla | 63 kr | 2,50 kr | 630 kr | 899 kr | 3 087 kr |
Mellan+(D) – Nissan Leaf | 69 kr | 2,50 kr | 690 kr | 949 kr | 3 195 kr |
Stor (E) – Toyota Corolla Kombi | 69 kr | 2,65 kr | 690 kr | 1 049 kr | 3 381 kr |
Stor+ (F) – Kia Sportage laddhybrid | 74 kr | 2,65 kr | 740 kr | 1 149 kr | 3 799 kr |
Bilpoolen Light / Bilpoolen 400
Timpris | Km pris | Dygnspris | Helgpris | Veckopris | |
---|---|---|---|---|---|
Liten (A) – Toyota Yaris | 32 kr | 1,00 kr | 448 kr | 649 kr | 2 899 kr |
Liten+ (B) – VW E-Up! | 42 kr | 1,00 kr | 504 kr | 699 kr | 2 990 kr |
Mellan (C) – Toyota Corolla | 34 kr | 1,25 kr | 544 kr | 749 kr | 3 199 kr |
Mellan+(D) – Nissan Leaf | 44 kr | 1,25 kr | 578 kr | 799 kr | 3 399 kr |
Stor (E) – Toyota Corolla Kombi | 38 kr | 1,40 kr | 608 kr | 845 kr | 3 599kr |
Stor+ (F) – Kia Sportage laddhybrid | 46 kr | 1,40 kr | 652 kr | 899 kr | 3 799 kr |
Bilpoolen Light för 175kr i månaden är vårt vanligaste alternativ och passar den som använder bilen några gånger per månad.
Bilpoolen 400 med en avgift på 475 kr passar dig som kör mer än 25 mil per månad. Med en förhöjd månadsavgift får du 400 fria km. Bilmodeller är exempel och kan skilja mellan olika orter, +bilar kan vara av samma modell men med extrautrustning eller attraktiv parkeringsplats.
Drivmedel tillkommer, aktuellt drivmedelspris: 1,22kr
Bokningsavgift 25kr